濱海(hai)機(ji)械2023年度危(wei)險(xian)廢(fei)物汚染(ran)環(huan)境防(fang)治信息公開(kai)
時間:2024-06-13瀏(liu)覽量:154
濱(bin)海機械(xie)2023年(nian)度危(wei)險廢物(wu)汚(wu)染環(huan)境防(fang)治(zhi)信息(xi)公開(kai) | |||||
廢物(wu)名(ming)稱 | 廢(fei)物代碼 | 上(shang)年結(jie)存(cun)(噸) | 産生(sheng)量(liang)(噸(dun)) | 轉迻量(噸) | 庫(ku)存(cun)量(噸) |
廢鹽痠(suan) | HW17(336-064-17) | 0 | 1228.76 | 1228.76 | 0 |
廢(fei)鋅灰(hui) | HW23(336-103-23) | 0 | 197.54 | 192.01 | 5.53 |
廢(fei)棄(qi)包裝物(wu) | HW49(900- 41-49) | 0.723 | 1.231 | 1.79 | 0.164 |
汚(wu)泥(ni) | HW17(336-064-17) | 13.975 | 83.512 | 89.35 | 8.137 |
下(xia)一篇(pian):最后一篇(pian)